菲尼克斯電源MINI-PS-100-240AC/2X15DC/1參數
更新時(shí)間:2021-08-05 點(diǎn)擊量:863
Save money: Best price starts from pieces!
產(chǎn)品圖
|
|
|
結構框圖
|
|
|
返回頂部尺寸
寬度 | 45 mm |
---|
高度 | 99 mm |
---|
深度 | 107 mm |
---|
左側/右側安裝距離 | 0 mm / 0 mm |
---|
頂部/底部安裝距離 | 50 mm / 50 mm |
---|
返回頂部環(huán)境條件
保護等級 | IP20 |
---|
環(huán)境溫度(運行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C 衰減: 2.5 %/K) |
---|
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 85 °C |
---|
允許的最大相對濕度(操作) | ≤ 95 % (25°C時(shí),無(wú)冷凝) |
---|
氣候等級 | 3K3(符合EN 60721標準) |
---|
污染等級 | 2 |
---|
返回頂部輸入數據
額定輸入電壓范圍 | 100 V AC ... 240 V AC |
---|
輸入電壓范圍 | 85 V AC ... 264 V AC |
---|
| 90 V DC ... 350 V DC |
---|
AC頻率范圍 | 45 Hz ... 65 Hz |
---|
電耗量 | 0.6 A (120 V AC) |
---|
| 0.4 A (230 V AC) |
---|
| 0.8 A (90 V DC) |
---|
| 0.3 A (350 V DC) |
---|
額定功耗 | 61 VA |
---|
沖擊電涌電流 | < 35 A (典型) |
---|
電網(wǎng)緩沖時(shí)間 | 典型值 30 ms (120 V AC) |
---|
| 典型值 150 ms (230 V AC) |
---|
輸入熔斷器 | 2.5 A (慢熔斷,內部) |
---|
推薦使用的輸入保護斷路器 | 6 A ... 16 A (特性B、C、D、K) |
---|
返回頂部輸出數據
額定輸出電壓 | ± 15 V DC ±1 % |
---|
額定輸出電流(IN) | 2x 1 A (-25 °C ... 60 °C) |
---|
POWER BOOST (IBoost) | 2x 1.5 A (-25°C ... 40°C恒定 ) |
---|
衰減 | 60 °C ... 70 °C (2.5 % / K) |
---|
并連 | 是,用于配置冗余系統和增加輸出功率 |
---|
串連 | 是 |
---|
反饋電壓電阻 | 17 V DC |
---|
主動(dòng)電流限制 | 約4.4A(短路情況下) |
---|
控制偏差 | < 2 % (負載的變化,靜態(tài)10 % ... 90 %) |
---|
| < 3 % (負載的變化,動(dòng)態(tài)10 % ... 90 %) |
---|
| < 0.1 % (輸入電壓的變化范圍為±10 %) |
---|
殘波 | < 30 mVSS (20 MHz) |
---|
輸出功率 | 15 W |
---|
典型響應時(shí)間 | < 1 s |
---|
峰值切換電壓額定負載 | < 20 mVSS (20 MHz) |
---|
最大空轉功耗 | 2 W |
---|
最大額定負載功率損耗 | 8 W |
---|
返回頂部概述
凈重 | 0.25 kg |
---|
工作電壓顯示 | 綠色LED |
---|
效率 | > 80 % (230V AC和額定值) |
---|
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h (40 °C) |
---|
絕緣電壓輸入/輸出 | 4 kV (類(lèi)型測試) |
---|
| 3 kV (常規測試) |
---|
保護等級 | IP20 |
---|
| II (在關(guān)閉的控制柜中) |
---|
安裝位置 | 水平DIN導軌NS35,EN60715 |
---|
組裝說(shuō)明 | 可并排安裝:水平間距0 mm,垂直間距50 mm |
---|
返回頂部連接數據,輸入
連接方式 | 可插拔螺釘連接 |
---|
剛性導線(xiàn)最小橫截面 | 0.2 mm2 |
---|
剛性導線(xiàn)最大橫截面 | 2.5 mm2 |
---|
柔性導線(xiàn)最小橫截面 | 0.2 mm2 |
---|
柔性導線(xiàn)最大橫截面 | 2.5 mm2 |
---|
最小導線(xiàn)橫截面AWG | 24 |
---|
最大導線(xiàn)橫截面AWG | 12 |
---|
剝線(xiàn)長(cháng)度 | 7 mm |
---|
螺紋 | M3 |
---|
返回頂部連接數據,輸出
連接方式 | 可插拔螺釘連接 |
---|
剛性導線(xiàn)最小橫截面 | 0.2 mm2 |
---|
剛性導線(xiàn)最大橫截面 | 2.5 mm2 |
---|
柔性導線(xiàn)最小橫截面 | 0.2 mm2 |
---|
柔性導線(xiàn)最大橫截面 | 2.5 mm2 |
---|
最小導線(xiàn)橫截面AWG | 24 |
---|
最大導線(xiàn)橫截面AWG | 12 |
---|
剝線(xiàn)長(cháng)度 | 7 mm |
---|
螺紋 | M3 |
---|