初級開(kāi)關(guān)電源, QUINT POWER, 螺釘連接, DIN導軌安裝, 輸入: 1相, 輸出: 24 V DC / 2.5 A
價(jià)格:
結構框圖 | 圖表 | |
圖表 | 圖表 | |
尺寸圖 | 示意圖 | |
寬度 | 32 mm |
---|---|
高度 | 99 mm |
深度 | 90 mm |
右側/左側安裝距離(無(wú)效) | 5 mm / 5 mm (POut ≥50% ) |
左側/右側安裝距離(有效) | 15 mm / 15 mm (POut ≥50% ) |
頂部/底部安裝距離(有效,無(wú)效) | 30 mm / 30 mm (POut ≤50% ) |
頂部/底部安裝距離(無(wú)效) | 30 mm / 30 mm (POut ≥50% ) |
頂部/底部安裝距離(有效) | 30 mm / 30 mm (POut ≥50% ) |
保護等級 | IP20 |
---|---|
阻燃等級(外殼 / 端子)符合UL 94標準 | V0 |
環(huán)境溫度(運行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C 衰減: 2.5 %/K) |
環(huán)境溫度(調試類(lèi)型測試) | -40 °C |
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 85 °C |
允許的最大相對濕度(操作) | ≤ 95 % (25°C時(shí),無(wú)冷凝) |
氣候等級 | 3K3(符合EN 60721標準) |
污染等級 | 2 |
安裝高度 | ≤ 5000 m (> 2000 m,注意降低值) |
輸入電壓范圍 | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
---|---|
110 V DC ... 250 V DC -20 % ... +40 % | |
介電強度 最大 | 300 V AC 30 s |
頻率范圍 (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
PE放電電流 | < 0.25 mA (264 V AC, 60 Hz) |
電耗量 | 0.85 A (100 V AC) |
0.7 A (120 V AC) | |
0.39 A (230 V AC) | |
0.37 A (240 V AC) | |
額定功耗 | 71 VA |
沖擊電涌電流 | 典型值 10 A (25 °C時(shí)) |
電網(wǎng)緩沖時(shí)間 | 典型值 54 ms (120 V AC) |
典型值 54 ms (230 V AC) | |
輸入熔斷器 | 3.15 A (慢熔斷,內部) |
推薦使用的輸入保護斷路器 | 6 A ... 16 A (特性B、C或類(lèi)似) |
保護名稱(chēng) | 瞬態(tài)電涌保護 |
保護電路/組件 | 壓敏電阻 |
額定輸出電壓 | 24 V DC |
---|---|
輸出電壓(USet)的設置范圍 | 24 V DC ... 28 V DC (恒定容量) |
額定輸出電流(IN) | 2.5 A |
Static Boost (IStat.Boost) | 3.125 A (≤ 40 °C) |
Dynamic Boost (IDyn.Boost) | 5 A (≤60 °C (5 s), Input <150 V AC Derating 0.5 %/V) |
衰減 | > 60 °C (2.5 % / K) |
并連 | 是,用于冗余和增加容量 |
串連 | 是 |
反饋電壓電阻 | ≤ 35 V DC |
輸出端處的過(guò)電壓保護 (OVP) | ≤ 32 V DC |
控制偏差 | < 0.5 % (靜態(tài)負載變化 10% ... 90%) |
< 2 % (動(dòng)態(tài)負載變化10% ... 90%,(10 Hz)) | |
< 0.1 % (輸入電壓的變化范圍為±10 %) | |
殘波 | < 40 mVSS (額定值) |
輸出功率 | 60 W |
典型響應時(shí)間 | 500 ms |
最大空轉功耗 | < 1 W (230 V AC) |
< 1 W (120 V AC) | |
最大額定負載功率損耗 | < 5 W (230 V AC) |
< 5 W (120 V AC) |
凈重 | 0.244 kg |
---|---|
環(huán)保指令 | RoHS指令2011/65/EU |
WEEE | |
Reach | |
效率 | 典型值 91.9 % (120 V AC) |
典型值 92.6 % (230 V AC) | |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1347000 h (25 °C) |
> 734000 h (40 °C) | |
> 295000 h (60 °C) | |
絕緣電壓輸入/輸出 | 4 kV AC (類(lèi)型測試) |
3 kV AC (常規測試) | |
保護等級 | IP20 |
II | |
阻燃等級(外殼 / 端子)符合UL 94標準 | V0 |
組裝說(shuō)明 | DIN導軌安裝 |
電話(huà)
微信掃一掃